| 项目 | 友圣益数据 | 行业常见水平 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 面料 | 全新涤纶长丝 | 可能含再生料 | 长丝不起毛 |
| 导电丝 | 织造嵌入 | 表面涂覆 | 嵌入永久有效 |
| 导电丝间距 | 网格5mm/条状10mm | 条状20mm以上 | 越密效果越好 |
| 表面电阻 | 10⁶-10⁸Ω | 10⁵-10¹¹Ω | 佳防静电区间 |
| 摩擦电压 | <80V | <100V | 越低越安全 |
| 发尘量 | <2000颗/分钟 | <5000颗/分钟 | 越低越洁净 |
| 耐洗次数 | 100次以上 | 20-50次 | 越长越耐用 |
| 缩水率 | <2% | 3-5% | 越小越稳定 |
| 接缝 | 包边+暗缝 | 平缝毛边外露 | 包边不掉毛 |
| 拉链挡尘片 | 双层全遮蔽 | 无或单层 | 遮蔽不漏颗粒 |
| 缝纫线 | 导电缝纫线 | 普通棉线 | 导电线整衣连通 |
| 尺码范围 | XS-XXXXXL | S-XL | 覆盖更全 |
| 检测报告 | 每批次随货 | 无或一次 | 批次可追溯 |
单价:50-80元
耐洗:20-50次
使用寿命:3-6个月
年采购频次:2-3次
需要同时备:每季换新
单价:100-160元
耐洗:100次以上
使用寿命:12个月
年采购频次:1次
需要同时备:一次采购用一年
| 行业 | 洁净等级 | 推荐款式 | 导电丝规格 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | Class 100-1000 | 四连体 | 网格5mm |
| 芯片封装 | Class 100-1000 | 三连体/四连体 | 网格5mm |
| SMT贴片 | Class 1000-10000 | 分体服 | 条状10mm |
| 液晶模组 | Class 1000-10000 | 分体服 | 条状10mm |
| 无菌制药 | Class 100 | 四连体/五连体 | 网格5mm |
| 医疗器械 | Class 100-10000 | 三连体/分体服 | 网格5mm |
| 食品加工 | Class 10000 | 分体服/大褂 | 条状10mm |
| 新能源电池 | Class 1000-10000 | 三连体 | 网格5mm |
| 精密光学 | Class 100-1000 | 四连体 | 网格5mm |
| 科研实验室 | 按需 | 灵活选配 | 按需 |
表面电阻:要求10⁶-10⁸Ω,实测达标
摩擦电压:要求<100V,实测<80V
发尘量:要求<5000颗/分钟(IEST标准),实测<2000颗/分钟
100次——耐洗次数,市面大多数产品做不到
<2000颗——发尘量,优于行业标准
每批次——检测报告的频率,不是“一次管所有”
